Preise
Saison | Von | Bis | Preis |
Winter Hauptsaison | 30.01.2022 | 13.03.2022 | 240,- EUR |
Frühling | 14.03.2022 | 07.04.2022 | 210,- EUR |
Ostern | 08.04.2022 | 17.04.2022 | 240,- EUR |
Sommer Vorsaison | 18.04.2022 | 26.06.2022 | 210,- EUR |
Sommer Hauptsaison | 27.06.2022 | 04.09.2022 | 240,- EUR |
Herbst / Winter | 05.09.2022 | 18.12.2022 | 210,- EUR |
Weihnachten / Silvester | 19.12.2022 | 08.01.2023 | 260,- EUR |
Winter Nebensaison | 09.01.2023 | 29.01.2023 | 210,- EUR |
Saison | Von | Bis | Preis |
Winter Hauptsaison | 30.01.2022 | 13.03.2022 | 210,- EUR |
Frühling | 14.03.2022 | 07.04.2022 | 180,- EUR |
Ostern | 08.04.2022 | 17.04.2022 | 210,- EUR |
Sommer Vorsaison | 18.04.2022 | 26.06.2022 | 180,- EUR |
Sommer Hauptsaison | 27.06.2022 | 04.09.2022 | 210,- EUR |
Herbst / Winter | 05.09.2022 | 18.12.2022 | 180,- EUR |
Weihnachten / Silvester | 19.12.2022 | 08.01.2023 | 230,- EUR |
Winter Nebensaison | 09.01.2023 | 29.01.2023 | 180,- EUR |
Saison | Von | Bis | Preis |
Winter Hauptsaison | 30.01.2022 | 13.03.2022 | 260,- EUR |
Frühling | 14.03.2022 | 07.04.2022 | 230,- EUR |
Ostern | 08.04.2022 | 17.04.2022 | 260,- EUR |
Sommer Vorsaison | 18.04.2022 | 26.06.2022 | 230,- EUR |
Sommer Hauptsaison | 27.06.2022 | 04.09.2022 | 260,- EUR |
Herbst / Winter | 05.09.2022 | 18.12.2022 | 230,- EUR |
Weihnachten / Silvester | 19.12.2022 | 08.01.2023 | 280,- EUR |
Winter Nebensaison | 09.01.2023 | 29.01.2023 | 230,- EUR |
Hinweis: Bei Buchung von mehr als 1 Woche können wir Ihnen -10% auf den Gesamtpreis anbieten!
Sie möchten sich Ihren Platz in der Ferienwohnung sichern?
Schreiben Sie uns.
Wir möchten Ihnen die Hürden hin zu Ihrem perfekten Urlaub so gering wie möglich machen.
Füllen Sie einfach unverbindlich und rasch dieses Anfrageformular aus und wir setzen uns im Anschluss umgehend mit Ihnen in Verbindung. Sie haben spezielle Wünsche? Lassen Sie uns diese wissen! Bestimmt finden wir das Richtige für Sie!
Ihre Ferienwohnung buchen
Ihr entspannter Aufenthalt in Tulfes bei Hall in Tirol
Ein Platz zum Wohlfühlen



